توضیحات محصول:
1: این سری از محصولات از دوخت های نبافته، با استحکام تار خوب و انقباض حرارتی بسیار کم ساخته شده است.
2: این تولید از تکنیک پیشرفته پوشش دو نقطه استفاده می کند. با استفاده از پودر چسب PA با کارایی بالا. پس از شستشوی خشک و آب عملکرد خوبی دارد.
3: به طور گسترده ای برای مواد ابریشم، پنبه، پنبه پلی استر، ویسکوز پلی استر، الیاف شیمیایی، پشم و غیره مناسب است.
4: برای قسمت های جلو، یقه، آستین، کمر بند، پلاکت، جیب و قسمت های تقویت کننده ژاکت، کت بادی، پالتو و کت و شلوار مناسب است.
تولید - محصول | وزن (گرم/㎡) | عرض (اینچ) | ترکیب بندی | پوشش | پودر | ترکیب دوخت | مش صفحه نمایش (CP) | شرایط فیوزینگ | ||
دما (℃) | بار) | فشار (kg/cm2) | ||||||||
SD8820F | 35 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 90 | 120 تا 140 | 12 تا 15 | 1.5 ~ 2.5 |
SD8820FK | 35 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 90 | |||
SD8825F | 40 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8825FK | 40 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8830F | 45 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8830FK | 45 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8520F | 35 | 36 "~ 80" | 50% نایلون 50% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 90 | |||
SD8520FK | 35 | 36 "~ 80" | 50% نایلون 50% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 90 | |||
SD8525F | 40 | 36 "~ 80" | 50% نایلون 50% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8525FK | 40 | 36 "~ 80" | 50% نایلون 50% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8530F | 45 | 36 "~ 80" | 50% نایلون 50% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8530FK | 45 | 36 "~ 80" | 50% نایلون 50% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8020F | 35 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 90 | |||
SD8020FK | 35 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 90 | |||
SD8025F | 40 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8025FK | 40 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8030F | 45 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
SD8030FK | 45 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA | 100% پلی استر | 70 | |||
با توجه به تنوع گسترده پارچه های موجود در صنعت پوشاک، پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از پارچه، پارچه و دستگاه تست شود.3 |