توضیحات محصول:
1: این سری از محصولات از پارچه های بافته شده یا نبافته پردازش می شود، پارچه تحت رنگرزی و تکمیل در دمای بالا قرار می گیرد، دارای خاصیت ارتجاعی خوبی در جهت تار و پود و نرخ انقباض حرارتی بسیار کم است.
2: این تولید از تکنیک پیشرفته پوشش دو نقطه استفاده می کند. با استفاده از پودر چسب PA PU با کارایی بالا. عملکرد خوبی پس از شستشوی خشک و آب دارد، مناسب برای رنگرزی لباس و فرآیند شستشوی آنزیمی.
3: به طور گسترده ای برای مواد ابریشم، پنبه، پنبه پلی استر، ویسکوز پلی استر، الیاف شیمیایی، پشم و غیره مناسب است.
4: برای قسمت های جلو، یقه، آستین، کمر بند، پلاکت، جیب و قسمت های تقویت کننده ژاکت، کت بادی، پالتو و کت و شلوار مناسب است.
تولید - محصول | وزن (گرم/㎡) | عرض (اینچ) | ترکیب بندی | پوشش | پودر | مش صفحه نمایش (CP) | شرایط فیوزینگ | ||
دما (℃) | بار) | فشار (kg/cm2) | |||||||
SD0020X | 29 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | 120 تا 140 | 12 تا 15 | 1.5 ~ 2.5 |
SD0025X | 35 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | |||
SD30030X | 40 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | |||
SD8220X | 29 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | |||
SD8225X | 35 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | |||
SD8230X | 40 | 36 "~ 80" | 80% نایلون 20% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | |||
SD8020FX | 36 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | |||
SD8025FX | 42 | 36 "~ 80" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 70 | |||
H4021KX | 44 | 36 اینچ/44 اینچ/60 اینچ | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 90 | |||
H7393X | 31 | 60" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 110 | |||
H7595X | 45 | 60" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 90 | |||
H7765X | 56 | 60" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 40 | |||
H1205WX | 46 | 60" | 100% پلی استر | دو نقطه | PA PU | 90 | |||
با توجه به تنوع گسترده پارچه های موجود در صنعت پوشاک، پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از پارچه، پارچه و دستگاه تست شود.3 |